
スカパーJSAT調べ どのようにして世の中の情報の真偽を判断している? 1位「ネット検索で複数の情報を確認」2位「自分が信頼しているメディアで確認」3位「自分の直感で判断」
身近な危機に関する調査2025
スカパーJSAT株式会社
2025年06月26日 13時17分
スカパーJSAT株式会社
URL | https://www.skyperfectjsat.space/ |
---|---|
業種 | その他 |
本社所在地 | 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR |
電話番号 | 03-5571-7800 |
代表者 | 米倉 英一 |
スカパーJSAT株式会社が展開する宇宙事業では、宇宙から海洋まであらゆる空間をビジネスフィールドとし、有料多チャンネル放送の「スカパー! 」をはじめ、航空機の機内Wi-Fiや船舶に向けたインターネット回線、携帯電話のバックホール回線など様々な衛星通信サービスを展開、衛星データを用いた減災・防災サービスや災害時のバックアップ回線を提供しています。
この度、スカパーJSAT株式会社は、全国の男女が自身や社会に大きな影響を与える可能性を有する危機である“身近な危機”に対しどのような意識や実感を持っているのかを把握するため、全国の15歳~69歳の男女1,000名を対象に、2025年6月10日(火)~6月11日(水)の2日間で、「身近な危機に関する意識」についてインターネット調査を実施いたしました。(調査協力会社:ネットエイジア株式会社)
[調査結果]
- 地震よりも怖い?「物価高騰」が最大の不安に
今、不安を感じている“身近な危機” 1位「物価高騰」2位「地震・津波」3位「食糧危機」



- “身近な危機”の不安レベル 平均は「物価高騰」が3.79、「食糧危機」が3.50、「地震・津波」が3.48

- 近いうちに“何かが起きる”と仮定した場合、どのような備えが重要だと思う?
1位「食料・水の備蓄」2位「モバイルバッテリー・発電機の用意」3位「家族との連絡手段・安否確認手段の共有」
10代では「防災アプリ・ニュースアプリのダウンロード」が高い傾向


- 自治体や国などが行う身近な危機への対策に対する意識
「衛星情報を使い災害状況を瞬時に把握する体制の整備」は76%が“緊急性あり”と実感するなど、
多くの人が“衛星を活用した防災・減災体制の整備”に緊急性を感じている結果に

- 全体の49%が「“2025年7月の大災難”に関する噂を見聞きした」、10代女性では61%が噂の存在を認知
“2025年7月に日本で大災難が起こる”という噂について質問しました。なお、この噂は日本人漫画家の作品がネタ元とされており、科学的根拠はありません。

- “2025年7月の大災難”に関する噂の認知経路 1位「YouTube」2位「テレビ」3位「ネットニュース」
10代女性では「X」「TikTok」が高い傾向、60代女性では「家族・知人の話」が1位に
続いて、“2025年7月の大災難”に関する噂を見聞きした人(494名)に、その噂を何で知ったか聞いたところ、「YouTube」(27.7%)が最も高くなり、「テレビ」(25.7%)、「ネットニュース」(24.1%)、「家族・知人の話」(21.5%)、「X(旧Twitter)」(20.4%)が続きました。

- “信頼できる情報源”として日常的に利用しているもの
1位「テレビ」2位「ネットニュース・ニュースアプリ」3位「新聞」
全世代で「テレビ」が1位となるも、信頼度は60代72%、20代25%と世代間ギャップが浮き彫りに
情報源や情報との接触について質問しました。


- どのようにして世の中の情報の真偽を判断している?
1位「ネット検索で複数の情報を確認」2位「自分が信頼しているメディアで確認」3位「自分の直感で判断」、
一方で20代の約3人に1人が「確認しない・そのまま信じる」と回答
どのようにして世の中の情報の真偽を判断しているか聞いたところ、「ネット検索で複数の情報を確認する」(36.9%)が最も高くなり、「自分が信頼しているメディアで確認する」(31.5%)、「自分の直感で判断する」(26.0%)、「家族や友人・知人に確認する」(24.3%)、「地方自治体や専門機関に確認する」(17.1%)が続きました。また、「確認しない・そのまま信じる」は20.3%となり、見聞きした噂をそのまま鵜呑みにしている人は少なくないことがわかりました。


- 物価高騰に不安を感じる時勢だからこそ?
“身近な危機”から守ってくれそうな有名人 TOP2には政治家の「石破茂」「小泉進次郎」が挙がる結果に - “身近な危機”から守ってくれそうなアニメキャラ 1位「ドラえもん」2位「アンパンマン」3位「孫悟空」


これからも値上がりしていきそう(40代女性) | スーパーで値段を理由に 買わないことが増えたから(10代女性) |
ここ1年で著しく物価が高騰していると 感じるため(10代女性) | 子どもがまだ食べ盛りだから(40代女性) |
年金生活を直撃している(60代男性) | 老後資金の不安(60代女性) |
沈静化の兆しが見えない(60代女性) | 値上がりで生活が苦しい(40代女性) |
お米やガソリンの値段が 上がっているから(10代男性) | 節約してやりくりしても 貯金もできないため(30代女性) |
生活が成り立たなくなる(50代男性) | 経済破綻(50代女性) |
給料が上がらないので実質賃金が減少 (30代男性) | 政府が無策で会社も無策だから(50代男性) |
生活が成り立たなくなるほどの 物価高は命にかかわるから(50代男性) | 賃金の上昇が伴わないにも関わらず 物価が上がってしまっては買えたものも 買えなくなってしまうから(10代男性) |
多少給料が上がっても、それ以上に 税金を取られ支給額はマイナスに なっており、物価高に対応できない (50代女性) | 給料は上がらないし、引かれる保険料や 年金は変わらず痛手で、その上何から 何まで値上がりばかりで、節電節水節約続きで 本当に生活しづらいから(40代女性) |
いつ起こるかわからない(30代男性) | 南海トラフ地震が心配(50代女性) |
最近地震が多いから(60代女性) | 一気に街が崩壊するから(10代女性) |
家が倒壊しないか不安(50代女性) | 地震国なのでいつでもリスクを感じる (40代男性) |
命にかかわるから(40代女性) | 能登半島地震があったため(10代男性) |
海から近い所に住んでいるから(40代男性) | 日常生活ができなくなる(20代女性) |
7月5日に大地震が起こるという噂がある (10代女性) | 被害が予測できない(50代女性) |
ライフラインの寸断が心配(50代女性) | 大地震が起こる確率が高い状況だから (40代男性) |
大きな地震を経験しているため(40代女性) | 対策していないから(20代女性) |
古いマンションなので揺れる(60代女性) | 原発の30キロ圏内に住んでいるから (50代男性) |
政府の対策が不十分(40代男性) | 子どもがまだ小さいから守れるか 心配なため(20代女性) |
昔大震災が起こった地域に住んでいるため 被害が想像しやすい (20代女性) | ニュースで大規模地震の可能性が 高まっていると報道している (10代男性) |
お米が気軽に食べられなくなったから (20代女性) | さんまや鯖が取れないという ニュースを見たから(40代男性) |
餓死してしまうかもしれないから(10代女性) | 異常気象、農家の後継者不足など (50代女性) |
虫を食べたくない(10代女性) | 奪い合いになったら勝てる自信がない (50代女性) |
現在の米価格高騰を見ると 絵空事とは思えない(20代女性) | 外国産の野菜やフルーツが 増えているから(40代女性) |
米高騰などもあったが、そもそも 食料自給率が低い日本で他の食品も 高騰しているため(30代男性) | 気候変動や戦争など食糧危機の トリガーになることが 世界中で起こっているから(30代男性) |
お米不足が心配(40代女性) | 食料自給率が低い(50代男性) |
ここ数年は米が不足し、世界的に見ても
食料が足りなくなってきているから (10代男性) | 国の食糧政策が破綻しているのが
今回の米に関しての問題で 露呈したので(50代女性) |
第一次産業の従事者が減少している (10代男性) | 温暖化の影響が心配(40代女性) |
いつどこで災害が起こるかわからないから (40代女性) | どこに逃げればいいかわからないから (10代女性) |
最近ゲリラ豪雨が多いから(40代男性) | 農作物への影響(40代男性) |
河川の氾濫が起こる所に住んでいる (50代女性) | 帰宅難民になりかねない(30代女性) |
洪水で車が使えなくなりそう(20代男性) | 年々大型化している(60代女性) |
自然災害は予想よりはるかにすごいので (60代女性) | 窓が割れたりインフラが止まると 夏場はつらいから(40代女性) |
温暖化などの影響で雨風の勢いが 年々酷くなっているから(20代男性) | 台風が強力になってきている(40代男性) |
毎年、線状降水帯が発生して 大災害があるので(60代女性) | 道路、家屋が冠水する地域に住んでいる (60代男性) |
温暖化による異常気象、災害(60代男性) | 夏が暑すぎる(40代女性) |
確実に地球温暖化等が進み、地球が 変わってきているから(10代男性) | 四季が感じられず、水産物、農産物に 異常をきたしている(50代男性) |
どこまでの変化になるか分からない(60代男性) | 体調を崩しやすくなること(10代女性) |
野菜高騰に拍車をかける(50代男性) | 毎年毎年災害級の暑さに 見舞われている(20代男性) |
海面上昇による島の水没が怖いから(10代女性) | 異常気象の農作物への影響、 高温が続くことで人的被害がある(40代女性) |
異常気象が増えている(30代男性) | 自然災害が起こりやすくなっている(50代女性) |
いつ被害にあうかわからない(30代女性) | 闇バイトが横行している(60代男性) |
ニュースでよく見るから(50代女性) | 強盗が心配(50代男性) |
一人暮らしの身として心配(10代男性) | 外国人による犯罪の増加(60代女性) |
アポ電らしきものもかかってくる(40代女性) | 殺人事件が多すぎる(30代女性) |
ネット詐欺が流行っているから(40代男性) | 治安が明らかに悪くなっている(50代男性) |
痴漢や詐欺は意外と身近な人も 遭っているから(10代女性) | 無差別犯罪が多いから(40代女性) |
AIなどの被害もあったり、ストーカーなどの 女性への殺人が多い(30代女性) | 海外に拠点がある犯罪組織による 被害が増えてきているから(40代男性) |
こちら側に非がなくても 巻き込まれやすい(20代女性) | 高齢ドライバーによる事故が 多発している(40代男性) |
あおり運転などが怖い(40代女性) | 免許取りたてだから(10代女性) |
ながらスマホが多い(60代女性) | 見通しの悪い交差点が近所に多いから(30代女性) |
運転していていつ被害者・加害者に なるかわからないから (60代女性) | 車、自転車等にはねられると 命にかかわるから (50代男性) |
いつ巻き込まれるかわからない(60代男性) | 逆走車による事故が多い(20代男性) |
歳を取って運転が不安(50代女性) | 大怪我につながるので怖い(20代男性) |
見分けがつかないサイトが多い(40代男性) | SNSで脅迫メッセージが来る(30代男性) |
炎上が怖いから(10代女性) | いつか詐欺メールに騙されそう(40代女性) |
なりすましメールが多い(60代女性) | 誹謗中傷が度々問題となっている(10代男性) |
ディープフェイクなど巧妙な手口の増加 (40代男性) | 闇バイトや詐欺など(10代男性) |
IT社会では避けられない(50代男性) | スマホでいろいろできるようになったため (20代男性) |
ネットに疎く、どんなトラブルに 巻き込まれるか わからないから(30代女性) | 子供が成長していく中で 巻き込まれるかもしれないと 心配だから(20代女性) |
ウイルス対応ソフトはインストール しているが、それでも個人情報の流出が 起こらないか危惧している(40代女性) | 意見の違いからヒートアップし、
最悪ネットストーカーの被害に遭う 可能性があり得る(20代男性) |
インフラ整備をしないと道路陥没事故が 起こるから(10代男性) | 身近にありそうだから(30代男性) |
道路の陥没事故などが目立つようになった (10代男性) | 最近よく耳にするようになった気がしている (30代女性) |
高度成長期から年月が経ち老朽化が 進んでいそう(20代男性) | 水道・電気・ガスがなくなったら生活が できないと思う(10代男性) |
インフラ整備に時間がかかるのに、
老朽化が進んで追いついていない(60代女性) | メンテナンスされているのは見ているが、
資源の枯渇で難しくなりそうだから(40代女性) |
高速道路やトンネルが古くなっていると思う (40代女性) | 水道管破裂が頻発している(30代男性) |
全く終わりが見えない(50代男性) | 戦争が各地で起こっているから(10代女性) |
世界中で起きているのに手が打てていない (60代男性) | 平和なくらしが維持できなくなる(60代女性) |
世界情勢が不安定だから(40代男性) | 二度と戦争はおこして欲しくない(60代女性) |
日本に核爆弾を落とされると困る (50代女性) | 日本もいつ巻き込まれるかわからないから (10代女性) |
自分ではどうしようもできないから (10代女性) | 日常が奪われることを危惧しているから (20代女性) |
平和がずっと続いて欲しいが、 昨今の情勢ではわからない (40代男性) | ロシア・ウクライナ戦争やイスラエル・ガザの 戦争が終結せずさらに台湾有事も 予想されているから(50代男性) |
自らがコロナに感染し酷い体験を したから(40代男性) | コロナのような感染症が また流行ったら怖い(30代男性) |
新型コロナが一年中流行っているから (40代男性) | コロナ禍がつらかった(40代女性) |
海外で感染が増えていることがあるから (60代女性) | デング熱(50代女性) |
治療薬がない(40代女性) | 持病があるので心配(50代男性) |
記憶に新しいのはやはりコロナですが、 インフルエンザなども 非常に多くなっていることが心配(50代男性) | 自分が気をつけていても 他の人のせいで 巻き込まれるかもしれないので(30代女性) |
マンションに住んでいるため(30代女性) | 他人にも損害を与えるので(60代男性) |
資産を丸々失う可能性が高い(20代女性) | 木造の家だから(10代女性) |
もし自宅が火事になったら今までの 思い出がなくなるから(60代女性) | 近隣の住居が火災を起こした場合、 延焼が怖いから(50代男性) |
寝ている時に発生したら逃げ遅れたり しそうで怖い(20代男性) | 火の消し忘れがある(60代女性) |
いつ起こるかわからない(60代男性) | 山火事など大規模火災が目立っている(60代女性) |
お客さんからのセクハラ(40代女性) | 自殺など精神的苦痛になりかねないから (10代男性) |
職場内で問題になっている(60代女性) | 身近な人間関係で起こりそう(10代男性) |
スマホ社会なので見えないところでの いじめなどが多い(30代女性) | 学校内で最近起こっているのが 注意喚起されたから(10代男性) |
職場でパワハラされて仕事に集中が できなさそうで不安(20代男性) | 受け取る側の認識にもよるが、男性は セクハラ被害を伝えにくい(60代男性) |
子どもだけの問題ではなく、やはり 大人の職場にもそうした問題というのは あると思っている(50代男性) | 実際受けたことがあるから(50代女性) |
PFASの問題(50代女性) | 森林や水不足(40代女性) |
ポイ捨てが多いから(10代女性) | 人間だけでなく他の動植物も被害をうけるから (10代男性) |
大気汚染問題が気になる(60代女性) | マイクロプラスチックによる海洋汚染(60代女性) |
海に海外からもゴミなどが流れ着いてくる (30代男性) | 備えが万全ではない(40代女性) |
環境汚染によって私たちの健康が | 水質汚染やゴミ問題などキャパを超えたら どうなるかと心配(60代女性) |
投資資産が減るかもしれないから(30代男性) | 経済的にダメージが大きい(50代男性) |
トランプ関税による日本の景気後退が 気になる(60代男性) | 株式投資の保有額の変動がすごいから (30代女性) |
トランプ関税の世界経済への悪影響 (50代男性) | 貿易摩擦が物価高騰へつながる(30代女性) |
外国の製品が高くなり、 家計を圧迫するから(10代男性) | どうなるかわからず、日常生活に影響が出るから (40代男性) |
輸入関税で他国とのトラブルから 第三次世界大戦が 起こったら嫌だから(40代女性) | 物価高騰や製品品質の低下が起こる かもしれないので(40代男性) |
自宅が土砂崩れの危険区域のため (50代男性) | 命にかかわるから(40代女性) |
いつ遭遇するかわからない (60代男性) | よく被害を見聞きする(60代女性) |
一気に家が押し潰されるので (60代女性) | 家族が巻き込まれたら不安(10代女性) |
富士山噴火がそろそろ起こりそうだから (10代男性) | 7月5日に富士山が噴火するという予言があるから (10代女性) |
火山が多い国だから(40代男性) | 南海トラフ地震と連動するから(10代男性) |
逃げ場がない(60代女性) | 普賢岳の噴火の経験があるので、やはり心配 (50代男性) |
スカパーJSAT株式会社
プレスリリース種別 | 調査レポート |
---|---|
情報ジャンル |
|
地域情報 |
|
検索キーワード |
|
新着プレスリリース

スカパーJSAT調べ どのようにして世の中の情報の真偽を判断している? 1位「ネット検索で複数の情報を確認」2位「自分が信頼しているメディアで確認」3位「自分の直感で判断」
スカパーJSAT株式会社
2025年06月26日 13時17分

ホンダアクセス調べ 中古車選びの際におこなった現車確認でチェックしたポイント 1位「ボディーの状態」 2位「内装の状態」 男性では「エンジン始動時の動作・異音の有無」が高い傾向
株式会社ホンダアクセス
2025年06月26日 11時23分

タニタ調べ 「自分の運動機能に自信がない」中高年の5割半 70代の5割半が「自分の運動機能に自信がある」と回答
株式会社タニタ
2025年06月24日 11時08分

連合調べ 子ども・子育て支援について気がかりなこと 1位「いじめや不登校などの問題が起きたときにどのような支援があるかわからない」
日本労働組合総連合会
2025年05月15日 11時01分

PGF生命調べ 自分の若いころと比べて今の若い世代の人たちを“うらやましいな”と思うこと 1位「スマホ・携帯電話がある」 女性では「子育て支援が手厚い」が5位
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
2025年05月13日 10時43分

ソニー生命調べ 目標にしたい先輩のイメージに合う男性有名人 男性回答1位「大谷翔平さん」、女性回答1位「櫻井翔さん」
ソニ-生命保険株式会社
2025年04月15日 15時35分

ソニー損保調べ はじめてのマイカーに選んだ車 1位「アクア」2位「タント」3位「ワゴンR」 男性回答1位「アクア」、女性回答1位「タント」
ソニー損害保険株式会社
2025年03月31日 12時42分

ホンダアクセス調べ 「クルマのカスタマイズをDIYでしたことがある」56%、2022年調査から15ポイント上昇
株式会社ホンダアクセス
2025年03月28日 13時38分

SMBCコンシューマーファイナンス調べ 「金銭感覚が異なる人とは夫婦になりたくない」56.0% 夫婦になる人と同じ金銭感覚でありたいと思うもの 1位「食事」2位「娯楽・交際」3位「趣味」
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
2025年03月27日 15時30分

スカパーJSAT調べ 「これまでにUFOを見たことがある」13%、遭遇率は北海道・東北で高く、九州・沖縄で低い結果に
スカパーJSAT株式会社
2025年03月27日 11時56分

マルハニチロ調べ 回転寿司店で最もよく食べるネタ 1位「サーモン」2位「マグロ(赤身)」3位「ハマチ・ブリ」
マルハニチロ株式会社
2025年03月25日 13時05分

推し活系VTuber「桜葉 まあや」デビュー決定 VTuber事務所「アニソフィア」初のタレントデビュー
アニソフィア株式会社
2025年03月19日 14時52分

ソニー生命調べ 小学生から社会人になるまでに必要な教育資金 平均予想金額は1,489万円、昨年調査から50万円上昇し調査開始以来の最高額を更新
ソニ-生命保険株式会社
2025年03月13日 15時35分

学研教育総合研究所調べ ChatGPTなど対話型生成AIの利用経験 「学校で利用したことがある」小学生の17%、高校生の28% 「家庭で利用したことがある」小学生の18%、高校生の40%
株式会社学研ホールディングス
2025年03月13日 13時07分

連合調べ 婚姻の際いずれか一方が名字(氏)を改めなければならないことが婚姻の妨げになると思うか 「どちらともいえない」が36.7%で最も高く、「妨げになる」は11.4%、20代男性では20.8%
日本労働組合総連合会
2025年03月06日 12時32分